Abonnez-vous à la Lettre d'informations "AMPHITÉA infos"
Accueil > Épargne
RENDEMENTS ET PLAFONDS | |
---|---|
Livret A et Livret Bleu | 0,50 % Plafond 22 950 € |
Livret de Développement Durable | 0,50 % Plafond 12 000 € |
Plan d’Épargne-logement | 1 % pour les PEL ouverts À compter du 01/08/2016 Plafond 61 200 € |
Compte Épargne-logement | 0,25 % Plafond 15 300 € |
Livret d’Épargne jeune | Minimum 0,5 % Plafond : 1 600 € |
Livret d’Épargne Populaire | 1,0 % Plafond : 7 700 € |
Livrets ordinaires fiscalisés des particuliers | 0,16 % (Décembre 2019) Pas de plafond légal |
PEA | Plafond 150 000 € + 75 000 € pour le PEA-PME |
PEA PME | Plafond : 75 000 € |
Assurance vie Rendement des fonds euros en 2018 Prévisions pour 2019 Rendement moyen des UC en 2018 | + 1,8 % + 1,5 % - 8,9 % |
SCPI Rendement moyen 2019 provisoire | 4,51 % |
Sources : Banque de France – FFA – GEMA-AMF – Caisse des Dépôts et Consignations – CDE -*provisoire