Abonnez-vous à la Lettre d'informations "AMPHITÉA infos"
Accueil > Économie
| Économie, emploi | ||
|---|---|---|
| SMIC au 1er janvier 2023 | Taux horaire brut Taux horaire mensuel brut (35 heures) Taux horaire net Taux horaire mensuel brut (35 heures) > Pour en savoir plus / Insee | 11,27 € 1 709,28 € 8,92 € 1 353 € |
| Inflation | Taux d’inflation 2022 : > Pour en savoir plus / Insee | +5,2% |
| TVA En France, les dernières modifications de taux de TVA sont intervenues au 1er janvier 2014, conformément à l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, modifié par l'article 6 de la loi de finances pour 2014 : > Pour en savoir plus / Ministère de l’économie et des finances | Taux normal Taux intermédiaire Taux réduit Taux super-réduit | 20 % 10 % 5,5 % 2,1 % |
| Impôt sur le revenu | |
|---|---|
| De 0 € à 10 777 € | 0 % |
| De 10 778 € à 27 478 € | 11 % |
| De 27 479 € à 78 570 € | 30 % |
| De 74 571 € à 168 994 € | 41 % |
| + de 168 994 € > Pour en savoir plus / Service public.fr | 45 % |
| IFI | |
|---|---|
| L'IFI est calculé sur la valeur de votre patrimoine net taxable en appliquant le barème suivant : | |
| De 0 € à 800 000 € | 0 % |
| De 800 001 € à 1 300 000 € | 0,50 % |
| De 1 300 001 € à 2 570 000 € | 0,70 % |
| De 2 570 001 € à 5 000 000 € | 1 % |
| De 5 000 001 € à 10 000 000 € | 1,25 % |
| +10 000 000 € | 1,50 % |
| Seuil d'imposition | 1,3 M€ |
| Plafond de réduction d'impôt | 50 000 € (dons) |
| Plafonnement de l'IFI > Pour en savoir plus / Service public.fr | 75 % des revenus n-1 |
| Succession | |
|---|---|
| Exonération de droits de succession (article 796-0 bis du CGI) Conjoint ou partenaire de Pacs survivant | |
| Abattement fiscal en ligne directe (parent-enfant, article 779 du CGI) | 100 000 € |
| Barème des droits de succession au-delà de 100 000 € (sur la part de chaque héritier en ligne directe) | |
| Jusqu'à 8 072 € | 5 % |
| Entre 8 073 et 12 109 € | 10 % |
| Entre 12 110 et 15 932 € | 15 % |
| Entre 15 933 et 552 324 € | 20 % |
| Entre 552 325 et 902 838 € | 30 % |
| Entre 902 839 et 1 805 677 € | 40 % |
| Au-delà de 1 805 678 € | 45 % |
| Droit de partage (article 746 du CGI) > Pour en savoir plus / impots.gouv.fr | 2,50 % |